Poin Peserta

NO Nama Peserta Kota Poin Jumlah Juara
1 Rully Kencana Blitar 11.450 8
2 Mr Debonk Jember 11.350 18
3 M Shaka Astro Blitar 9.600 12
4 Sekar Arum Koi Solo 8.500 6
5 Vincent Tangerang 7.300 19
6 Markus Jakarta 5.500 3
7 Queensa Sambel Bawang Blitar 5.250 5
8 Purwo Koi Farm Blitar 5.000 4
9 Hrstrans88 Malang 4.950 7
10 PANAMA KOI INDONESIA SIDOARJO 4.600 3
11 M FADIL Kediri 4.300 3
12 Haji Andri SKT Malang 3.650 5
13 Jimmy Nugroho Surabaya 3.500 3
14 Agus Tambun 3.500 6
15 AGE KOI MART BLITAR 3.450 6
16 Harry Bastian Kediri 3.400 5
17 Ko Ahu Bandung 3.400 3
18 Alingga Koi Kediri 3.350 5
19 CHOLID F BLITAR 3.350 4
20 Tanjung Koi Farm Bogor 3.100 5
21 Akrimna Fish Center Blitar 3.050 3
22 Erick Surya Jember 3.000 4
23 Garasi Roda Dua Yogyakarta 3.000 2
24 ERRA KOI Blitar 2.750 6
25 Vania Tulungagung 2.650 5
26 Muljadi Tulungagung 2.650 2
27 Bajul Sujana Blitar 2.650 6
28 Rony F Bekasi 2.550 2
29 AFN KOI Jember 2.500 3
30 Nyonya Bojas BLITAR 2.400 2
31 Pelalawan Nishikigoi Kabupaten Pelalawan 2.200 2
32 Mr. Broto Karanganyar 2.150 3
33 Torago Blitar 2.100 2
34 BFF Aquatic Banjar Baru 2.050 3
35 Jeffrey Yan Trenggalek 2.050 2
36 Gus Alit - MISE KOI Bali 2.050 3
37 Abdul Qodir Blitar 2.050 3
38 Damaresh Ali Firmansyah Tangerang Selatan 2.050 3
39 86 Koi Farm Blitar 2.000 3
40 King Aloy Jamaika 2.000 1
41 DINO IRLAN Blitar 2.000 1
42 CAK Arya Semarang 1.850 5
43 Gus Alit MISE KOI Bali 1.850 4
44 Hendry Lie BSD Tangerang 1.800 1
45 Sonkoi Blitar 1.750 3
46 Nusa Koi Kediri 1.750 3
47 PLANET KOI Kediri 1.650 3
48 Rian PANDANARUM 1.650 2
49 Sherly Gunawan Jakarta 1.650 1
50 Wong Koi Farm Tulungagung 1.600 4
51 Lord Abdul Blitar 1.600 1
52 KAJI RIDWAN TULUNGAGUNG 1.600 3
53 Bagus Ramadhani Surabaya 1.600 3
54 Andi Setiawan Blitar 1.600 3
55 KOI NATION BATU 1.550 4
56 Javas 705 Blitar 1.500 2
57 Sutadi Blitar 1.500 3
58 Yudhi Harnendro Pasuruan 1.500 3
59 Rkb Balikpapan Balikpapan 1.450 2
60 Garasi Roda Dua Jogjakarta 1.400 2
61 Wahana Koi Indonesia Blitar 1.250 2
62 Soraya Indokarya Kotabaru 1.200 1
63 Heru Haes BSD Tangerang 1.200 1
64 Erick Polresta Solo Solo 1.200 1
65 Muliadi Muthalib Banjar Masin 1.200 1
66 Chandra Irawan Bandung 1.150 4
67 Moerdoko Blitar 1.150 3
68 Stanley Amazing Koi Bali 1.150 2
69 Atonk Madura 1.100 1
70 Arther R.S.sumarauw. MANADO 1.050 3
71 Wendy Abinugroho Tulungagung 1.050 2
72 Aria Pradana Jakarta 1.050 2
73 Kaji Deny Laba Laba Blitar 1.050 1
74 SpicyBoy Kudus 1.050 2
75 Choiri MKF Tulungagung 1.050 1
76 Oke Green Blitar 1.050 2
77 Prof. Agus Slem Spd.SH Dayu 1.050 1
78 Kokokoi Sidoarjo 1.000 2
79 Bima Koi Blitar Blitar 1.000 1
80 Joyo Endo Blitar 1.000 1
81 Arjun Berau Kaltim 1.000 1
82 Wira Ahza Malang 950 3
83 Tje Blitar 950 3
84 I Putu Merta Sujana Kupang NTT 950 1
85 Prasetyo Depok 900 2
86 PPIG (paguyupan Pasar Ikan Gandusari) Blitar 900 1
87 Mr. Koko Blitar 900 1
88 Firman Depok 900 1
89 Joyo Klepat Blitar 900 1
90 Ricky Makassar 900 1
91 YMT Blitar 900 2
92 Ipul Koi Blitar 900 1
93 Sirba Koi Blitar 850 1
94 Dean Fernando Jombang 800 1
95 Mr Aswin Bahar Pangakalan Bun 800 1
96 Lumpur Parung Bogor 800 1
97 Jevaan Koi Farm Blitar 800 1
98 Angga Prasojo Kebumen 750 2
99 Robert Jember 750 1
100 Salamet Koi Nusantara Blitar 750 2
101 Abe Bogor 750 2
102 Zakuro Koi Depok 750 1
103 Brawijaya Koi Kediri 700 1
104 Fatkhur Blitar 700 2
105 Jeevan Koi Farm Blitar 700 1
106 Rokhim Lumintu Jaya Koi Blitar 700 1
107 Arya Blitar 700 1
108 Mada Blitar 700 1
109 Ronald Junaidi Jabo 700 1
110 Kris Blitar 650 2
111 Dina Distika Jember 650 2
112 Dimas Rizkiyandi Blitar 650 1
113 OKI KOI Blitar 600 1
114 Kenzo&keiko Blitar 600 1
115 Mbah Mangil Blitar 600 1
116 Rcx Koi Breder Blitar 600 1
117 Jagad J. Gumelar Pacitan 600 1
118 Rian Blitar 600 1
119 Guruh Kenari Jaya Blitar 600 1
120 Edy Josgandoz Jakarta 600 1
121 Gunawan Auto 2000 Bogor 600 1
122 Friska Senora Blitar 600 2
123 Wira Azha Malang 600 1
124 Anisak Koi Blitar 600 1
125 Dedi Moris Foun Batu Malang 550 1
126 Lucky Susanto Bandung 550 1
127 Idam Syahrul Tasikmalaya 550 1
128 Rafa's Koifish Bogor 550 1
129 Julyarnatha Bali 500 2
130 Mas Ibin Blitar 500 1
131 Calista Putri Blitar 500 1
132 Indra CCI Solo 500 1
133 Yuddy Viermana Blitar 500 1
134 Koi Baskara Banyuwangi 500 1
135 Hanura Tulungagung 500 1
136 Hasibuan Fams Wonosobo 500 1
137 Slamet Kurniawan Jakarta 500 1
138 Anak Manis Tulungagung 500 2
139 HD KOI BLTR Blitar 500 1
140 MJB BALIKPAPAN BALIKPAPAN 500 1
141 Uwak Koi Serang Serang Banten 450 2
142 Ali Koi Blitar 450 1
143 Mbah Wenk Koi Farm Blitar 450 1
144 Doni Indra Tegal 450 1
145 Ulun Koi Blitar Blitar 450 1
146 Doni Hartono Kediri 450 1
147 Muhamad Farid Aceh 450 1
148 All In Koi Blitar 450 2
149 Toni Wijaya Blitar 450 1
150 Muhamad Farid Magetan 450 1
151 Marham Risky Koi Blitar 400 1
152 YURIKO KC Blitar 400 1
153 Utama Koi Tulungagung 400 1
154 El Ev Pasuruan 400 2
155 Mirza Koi Blitar 400 1
156 PETAS Demak 400 1
157 Andy Suhardi Jakarta Utara 400 1
158 Dipz Jember 400 2
159 Kevin Denpasar 400 1
160 Fauna Expres Blitar 400 1
161 DP KOI FARM Blitar 400 1
162 Dadung Koi Blitar 400 1
163 QAILULA AYRA ALTAVISHA TULUNGAGUNG 400 1
164 Danar Dwi Andika Semarang 350 1
165 Kevin Mahesa Magelang 350 1
166 Kantong Koi Blitar 300 1
167 FALISHA BLITAR 300 1
168 Shinta Beauty Lumajang 300 1
169 M. Azan Khairani Banjarbaru 300 2
170 Octavian Alvin KEDIRI 300 1
171 Dewa Koi Jember 300 1
172 NKF Blitar 300 1
173 Myesha Saquilla Blitar 300 1
174 PesonaKoi Sidoarjo 300 1
175 RF Gustaman TASIKMALAYA 300 1
176 Raja Shirro Blitar 300 1
177 Keysa Shazia Alkafi Tulungagung 300 1
178 Kates Koi Blitar 300 1
179 Arga Nthan Koi Centre Blitar 300 1
180 Koh Afat Wonosobo 300 1
181 Clarissa Blitar 300 1
182 Oktavian Alvin Kediri 300 1
183 Aryo Blitar Koi Farm Blitar 300 1
184 Dani Koi House Blitar 250 1
185 M Davin Alfarizqi Nagara Blitar 250 1
186 AFIFA BLITAR 250 1
187 SVC 9 Balikpapan Balikpapan 250 1
188 Fathbima Sidoarjo 250 1
189 MR JURI SOKEH Blitar 250 1
190 Krebet Koi Blitar 250 1
191 Faza Koi Blitar 250 1
192 Mahesa Yogyakarta 250 1
193 Cak To Kediri 200 1
194 Yogiisane Blitar 200 1
195 RR Koi Blitar 200 1
196 Kerukunan Umat Kediri 200 1
197 MYSHA BLITAR 200 1
198 Mas Blitar 200 1
199 Sultan Bendo Ft Lohjinawi Koi Blitar 200 1
200 Parsum Rumah Koi Boyolali 200 1
201 Ardhan El Rizky Dubai 200 1
202 Zelo Riau 150 1
203 Pandora Koi X Berlian Koi Blitar 150 1
204 J2 Family Blitar 100 1
205 Wardana Koi Blitar 100 1
206 Sultan Bendo Ft Lohjinawi Koi Farm Blitar 100 1
Ada Pertanyaan ?
Butuh Bantuan? Chat Kami
SEKRETARIAT
ANDI SETIAWAN
Saya Online
PANITA
SAMSUL RIDWAN
Saya Online